TAJUK JURNAL | |||
Action Reserch : An Approach For The Teacher In Higher Education By: Yasmeen G, Dept. of Physiology, University of Karachi. | Improving Critical Thinking Skills in History By : Carl Savich, Oakland University | Supporting Academic Improvement Among Eighth Graders at Risk for Retention: An Action Research Intervention By: E. C. M. Mason, DePoul University & H. George McMahon, University of South Alabama | |
KAJIAN TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENULIS/PENYELIDIK | |||
Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti punca pandangan negatif ini dan mengubah pandangan mereka ini supaya lebuh positif. Selain itu ialah untuk mencari cara bagaimana meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek ini. | Kajian memfokuskan kepada untuk mencari strategi pembelajaran, teknik dan kaedah yang dapat menyediakan minda pelajar kepada pemikiran kritikal dalam pengajaran Sejarah diperingkat sekolah menengah. Selain itu juga untuk mengubah persepsi pelajar terhadap mata pelajaran ini dan meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari Sejarah. | Pennyelidik adalah juga seorang guru kaunseling. Penyelidik melakukan kajian tindakan dengan cara memberkan kaunseling kepada pelajar yang lemah dalam pelajaran untuk meningkatkan pencapaian atau gred mereka. Penyelidik menggunakan kaedah kaunseling yang dengan pendekatannya tersendiri untuk mendekati pelajar-pelajar terbabit. | |
MASALAH YANG DIJADIKAN KAJIAN | |||
Menurut penyelidik, masalah yang sering melanda setiap kali pelajar mengambil subjek Biostatistik saban tahun ialah mereka berasa subjek ini sangat sukar untuk dipelajari dan membebankan. Keputusan yang diperolehi dalam peperiksaan sangat mendukacitakan. Bagi pandangan pelajar subjek ini sangat menakutkan mereka. Pelajar yang bijak pun tidak mendapat markah yang baik. | Kaedah pengajaran tradisional yang biasa digunakan tidak mengaplikasikan konsep analitikal, penilaian, sintesis dan tidak menggalakkan pelajar kepada berfikir secara kritikal. Pengkaji mendapati pelajar-pelajar menganggap mata pelajaran sejarah ini membosankan dan menyebabkan mereka pasif di dalam kelas. Bagi pelajar, Sejarah adalah menghafal dan kebanyakkan pelajar menghafal adalah sesuatu yang sangat sukar dan membebankan. | Terdapat pelbagai rungutan diterima daripada guru-guru gred 8 berkenaan pencapaian pelajar yang sangat lemah. Pelajar juga tidak menyiapkan tugasan yang diberikan, menghantar projek yang tidak sempurna, dan pelbagai masalah yang lain. Peranan guru kaunseling atau kaunselor di sekolah semakin dituntut peranannya. Oleh itu kaunselor telah digesa memainkan peranan yang lebih agresif bagi membuktikan keberkesanan mereka dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik dan sahsiah terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap minimum yang diperlukan. Hal ini telah membawa kajian ini yang akan melihat kepada hubungan antara kaedah khidmat kaunseling terhadap pencapaian para pelajar. | |
SAMPEL DAN SETTING KAJIAN | |||
Seramai 45 orang pelajar mengambil bahagian dalam penyelidikan ini. Kesemua mereka adalah pelajar tahun tiga B.Sc. Kajian dilakukan dalam bilik darjah | Kajian ini dijalankan ke atas dua kumpulan pelajar sekolah tinggi yang berumur antara 16-17 tahun. Kajian dilakukan dalam bilik darjah | 52 orang pelajar yang pencapaian dalam gred adalah lemah dan dilakukan di dalam bilik kaunseling. | |
PROSEDUR KAJIAN | |||
Pengkaji telah menggunakan konsep PAR Iaitu Practikal Action Research. PAR juga disamakan dengan Participatory action Research, Collaborative Action Research Action Learning dan sebagainya. Pendekatan ini menggabungkan pelajar dan guru bersama-sama melakukan kajian dalam kelas mereka dan melihat keberkesanan kajian pendekatan mereka pada akhirnya. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pelajar sebagai co-learners. ( so, nobody considered the expert). Kajian ini mengambil model yang diterangkan oleh Gerald Susman (1983) iaitu dimulakan dengan mengenalpasti masalah atau isu. Kemudian diikuti dengan cadangan beberapa penyelesaian masalah atau kaedah dan memilih satu kaedah sahaja untuk diuji. Selepas kajian dilakukan data yang diperolehi dikumpul dan dianalisis. Hasil dapatan kajian tersebut seterusnya dijelaskan secara mudah tentang keberkesanan atau tidak kaedah yang telah dilakukan kajian. | Pengkaji mengenalpasti masalah iaitu pelajar berasa bosan dan pasif di dalam kelas sejarah. Kemudian pengkaji mencari satu kaedah untuk dijalankan kajian bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kajian dilakukan seperti yang dirancang dan pengkaji mengumpulkan data, dan menganalisisnya. Kemudian kesimpulan dibuat. Keputusan kajian atau hasil dapatan digunakan pengkaji untuk diaplikasikan dalam P&P dan merancang aktiviti pengajaran harian seterusnya selari dengan kaedah yang telah dikenalpasti. | Kajian ini dilakukan secara kolaborataif antara pihak pentadbir sekolaha, guru-guru kelas gred 8 dan kaunselor. Pengkaji menggunakan kaedah kaunseling kepada sampel yang dipilih. Kajian dimulakan dengan mengenalpasti masalah pelajar dan memilih sampel yang difokuskan. Kemudian pengkaji merancang pendekatan untuk diuji dan menjalankan pendekatan tersebut ke atas pelajar. Intervensi dilakukan dengan mengadakan beberapa sesi kaunseling mengikut kumpulan pelajar. Setiap sesi adalah selama 30 minit dan setiap kumpulan seramai 7 orang pelajar sahaja setiap sesi tersebut. Sesi memfokuskan kepada perkongsian perkara-perkara positif yang dilakukan pelajar dan mereka diminta menceritakan pencapaian yang membanggakan yang pernah diperolehi. Beberapa pendekatan pujian dan peneguhan juga diaplikasikan semasa sesi kaunseling. Selepas sesi secara kumpulan, sesi kaunseling bersama pelajar secara individu pula dilakasanakan. Kaedah yang berlainan digunakan untuk menaikkan motivasi pelajar berkenaan. Seterusnya segala perubahan dan pencapaian pelajar dari semasa ke semasa dicatat dan direkodkan. Pelajar juga diberi peluang untuk melihat tahap pencapaian mereka kerana kaunselor percaya dengan cara ini pelajar akan lebih termotivasi apabuila melihat sendiri pencapaian mereka dan mendorong mereka untuk membuat lebih baik. Kemudian analisis dibuat dan intrepetasikan. Hasil dapatan dibuat kesimpulan. | |
KAEDAH PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA KAJIAN | |||
Terdapat beberapa peringkat atau kaedah dalam melihat hasil kajian ini yang digunakan oleh penyelidik dalam kitaran pertama iaitu: 1. Pemerhatian: Pada peringkat permulaan kajian ini dilakukan, pemerhatian yang dilakukan mendapati pelajar hilang tumpuan di dalam kelas. Apabila suatu masalah diberikan, mereka akan mengambil masa yang lama untuk menyelesaikannya sehingga tamat masa P&P tersebut. 2. Diagnosis: Pada kelas seterusnya, guru menyatakan hasil pemerhatiaanya pada kelas yang lepas kepada pelajar dan meminta mereka memberikan komitmen yang lebih. Pelajar juga diminta menyatakan masalah mereka. Antara masalah yang diutarakan ialah: - lupa formula - tahu formula tetapi tidak tahu menggunakannya dengan tepat 3. Rancangan Tindakan: Pelajar diminta mencadangkan cara bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Antara cadangan mereka ialah: · Daftar formula (kamus) · Tulis formula setiap hari · Ujian dilakukan berasingan 4. Tindakan: Setelah perbincangan diadakan, semua bersetuju untuk menulis formula di belakang buku nota mereka. Setiap formula ditulis juga bila hendak mnggunakan dan bagaimana menggunakan formula tersebut. Guru pula akan menyoal pelajar setiap kali sebelum memulakan P&P. 5. Penilaian: Untuk menilai keberkesanan kaedah yang digunakan ini, tugasan diberikan kepada pelajar dan pelajar menyiapkannya di dalam kelas. Hasilnya agak positif dimana kesalahan telah berkurangan. Mereka juga telah memahami sesuatu konsep dengan baik. 5. Hasil: Kajian mendapati sekiranya pelajar dilibatkan bersama dalam membuat keputusan berkenaan kaedah meningkatkan strategi pembelajarann mereka, pembelajaran dan pencapaian mereka akan lebih baik. Melalui kuiz dan ujian semester yang dijalankan juga telah menunjukkan peningkatan dalam markah yang diperolehi. | Pengumpulan data dilakukan dengan ujian, kuiz, tugasan dan peperiksaan yang dilakukan. Selain itu pengkaji juga mencatat dalam buku log harian, pencapaian pelajar dari segi penyertaan di dalam aktiviti dalam kelas. Analisis data dibuat dengan membuat perbandingan sebelum dan selepas kajian dilakukan. Pengakaji membandingkan markah purata yang diperolehi oleh kedua-dua kumpulan pelajar dan tahap keaktifan mereka di dalam bilik darjah. Hasil:Keputusan yang diperolehi menunjukkan keputusan pelajar yang diajarkan dengan kaedah pembelajaran penyoalan mendapat keputusan yang lebih tinggi daripada kumpulan pelajar yang menggunakan kaedah kuliah. Kesimpulannnya, kemahiran pemikiran kritikal akan berkesan untuk mendalami sesuatu topik itu manakala kaedah kuliah sesuai untuk pengenalan dan latar belakang sesuatu topik tersebut. | Pengkaji menggunakan 3 indikator utama dalam pengumpulan data bagi setiap pelajar. 1) Pertama ialah dengan mengambil gred untuk 5 subjek utama. 2) Kedua ialah mengambil purata gred kumulatif. 3) Ketiga dengan mengambil gred yang diperolehi pelajar dalam peperiksaan peringkat negeri untuk dibandingkan dengan gred yang diperolehi dalam peperiksaan akhir tahun peringkat sekolah. | |
PAPARAN DAPATAN KAJIAN | |||
Hasil kajian dipaparkan dalam bentuk karangan, jadual dan graf bar | Pengkaji memaparkan hasil kajian dalam bentuk graf bar | Pengkaji menggunakan Microsoft excel untuk merekodkan pencapaian pelajar. Ini bagi memudahkan pengkaji, guru-guru lain dan pelajar itu sendiri melihat perkembangan pencapaian pelajar. Pencapaian semasa juga ditunjukkan dalam bentuk graf bar bagi tujuan perbandingan dengan pencapaian sebelumnya. | |
PERBANDINGAN MASALAH YANG DIKAJI ANTARA JURNAL | |||
Masalah yang dikaji jurnal ini adalah berkenaan pelajar yang menganggap subjek Biostatistik sangat sukar untuk dipelajari dan membebankan. Pelajar yang bijak pun tidak mendapat markah yang baik. | Jurnal ini pula mengkaji masalah berikutan kaedah pengajaran tradisional yang biasa digunakan tidak mengaplikasikan konsep analitikal, penilaian, sintesis dan tidak menggalakkan pelajar kepada berfikir secara kritikal. Pengkaji mendapati pelajar-pelajar menganggap mata pelajaran sejarah ini membosankan dan menyebabkan mereka pasif di dalam kelas. Bagi pelajar, Sejarah adalah menghafal dan kebanyakkan pelajar menghafal adalah sesuatu yang sangat sukar | Jurnal 3 ini mengkaji masalah terdapat pelbagai rungutan diterima daripada guru-guru gred 8 berkenaan pencapaian pelajar yang sangat lemah. Pelajar juga tidak menyiapkan tugasan yang diberikan, menghantar projek yang tidak sempurna, dan pelbagai masalah yang lain. Pencapaian mereka adalah di bawah tahap minima. | |
PERBANDINGAN CARA PENGKAJI MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN | |||
Pengkaji telah menggunakan konsep PAR Iaitu Practikal Action Research. PAR juga disamakan dengan Participatory action Research, Collaborative Action Research Action Learning dan sebagainya. Pendekatan ini menggabungkan pelajar dan guru bersama-sama melakukan kajian dalam kelas mereka dan melihat keberkesanan kajian pendekatan mereka pada akhirnya. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pelajar sebagai co-learners. ( so, nobody considered the expert). Kajian ini mengambil model yang diterangkan oleh Gerald Susman (1983) iaitu dimulakan dengan mengenalpasti masalah atau isu. Kemudian diikuti dengan cadangan beberapa penyelesaian masalah atau kaedah dan memilih satu kaedah sahaja untuk diuji. Selepas kajian dilakukan data yang diperolehi dikumpul dan dianalisis. Hasil dapatan kajian tersebut seterusnya dijelaskan secara mudah tentang keberkesanan atau tidak kaedah yang telah dilakukan kajian. | Pengkaji mengenalpasti masalah iaitu pelajar berasa bosan dan pasif di dalam kelas sejarah. Kemudian pengkaji mencari satu kaedah untuk dijalankan kajian bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kajian dilakukan seperti yang dirancang dan pengkaji mengumpulkan data, dan menganalisisnya. Kemudian kesimpulan dibuat. Keputusan kajian atau hasil dapatan digunakan pengkaji untuk diaplikasikan dalam P&P dan merancang aktiviti pengajaran harian seterusnya selari dengan kaedah yang telah dikenalpasti. | Kajian ini dilakukan secara kolaborataif antara pihak pentadbir sekolaha, guru-guru kelas gred 8 dan kaunselor. Pengkaji menggunakan kaedah kaunseling kepada sampel yang dipilih. Kajian dimulakan dengan mengenalpasti masalah pelajar dan memilih sampel yang difokuskan. Kemudian pengkaji merancang pendekatan untuk diuji dan menjalankan pendekatan tersebut ke atas pelajar. Intervensi dilakukan dengan mengadakan beberapa sesi kaunseling mengikut kumpulan pelajar. Setiap sesi adalah selama 30 minit dan setiap kumpulan seramai 7 orang pelajar sahaja setiap sesi tersebut. Sesi memfokuskan kepada perkongsian perkara-perkara positif yang dilakukan pelajar dan mereka diminta menceritakan pencapaian yang membanggakan yang pernah diperolehi. Beberapa pendekatan pujian dan peneguhan juga diaplikasikan semasa sesi kaunseling. Selepas sesi secara kumpulan, sesi kaunseling bersama pelajar secara individu pula dilakasanakan. Kaedah yang berlainan digunakan untuk menaikkan motivasi pelajar berkenaan. Seterusnya segala perubahan dan pencapaian pelajar dari semasa ke semasa dicatat dan direkodkan. Pelajar juga diberi peluang untuk melihat tahap pencapaian mereka kerana kaunselor percaya dengan cara ini pelajar akan lebih termotivasi apabuila melihat sendiri pencapaian mereka dan mendorong mereka untuk membuat lebih baik. Kemudian analisis dibuat dan intrepetasikan. Hasil dapatan dibuat kesimpulan. | |
HASIL YANG DIPELAJARI DARI KETIGA-TIGA JURNAL | |||
Daripada ketiga-tiga jurnal, saya dapat mempelajari cara/prosedur sebenar melakukan kajian tindakan berdasarkan model-model tertentu. Terdapat banyak model yang boleh dijadikan panduan di mana secara keseluruhannya hampir sama yang merangkumi 4 langkah utama iaitu mengenal pasti atau mengesan punca-punca masalah, merancang langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut, melaksanakan apa yang dirancang, dan jika masalah tersebut masih tidak dapat diatasi, kajian semula harus dilakukan untuk mencuba langkah lain yang lebih berkesan. Cara pelaksanaan, kaedah pengumpulan dan analisis data boleh dilakukan mengikut kreativiti pengkaji itu sendiri dan bukanlah bersifat rigid. Kajian juga tidak hanya perlu dilakukan dalam bilik darjah sahaja malahan pelbagai tempat yang sesuai seperti jurnal ketiga iaitu di bilik kaunseling. |
MINI KAJIAN TINDAKAN
14 years ago
No comments:
Post a Comment